Jetzt noch gültig für:
20 Stunden 2 Minuten
Um Ihnen die Auswahl der richtigen Größe zu erleichtern, finden Sie hier die wichtigsten Größentabellen für folgende Produktgruppen:
1. Körpergröße:
Stellen Sie sich ohne Schuhe am besten an einen Türpfosten, und messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle.
2. Brustumfang:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
3. Taillenumfang:
Messen Sie waagerecht um die Taille herum.
4. Hüftumfang:
Messen Sie waagerecht um die Hüfte (Gesäß) herum.
Alle Maße der folgenden Tabellen sind in cm und als Körpermaße angegeben. Messen Sie dicht am Körper, über Unterwäsche oder T-Shirt.
Hinweis zur Passform:
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße des Herstellers. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu 3 cm durchaus passen.
| Damengrößen | |||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 94-97 | 79-81 | 105-108 |
| Herrengrößen | |||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Bundweite | Körpergröße |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 171-176 |
| 50 | 98-101 | 86-89 | 174-179 |
| 52 | 102-105 | 90-94 | 177-182 |
| 54 | 106-109 | 95-99 | 180-184 |
| 56 | 110-113 | 100-104 | 182-186 |
| 58 | 114-117 | 105-109 | 184-188 |
| 26 | 102-105 | 94-97 | 172-176 |
| 27 | 106-109 | 98-101 | 175-178 |
| 98 | 95-98 | 82-85 | 182-186 |
| 102 | 99-102 | 86-89 | 184-188 |
Hinweis zur Passform:
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße des Herstellers. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu 3 cm durchaus passen.
| Damengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße |
| 36 (XS) | 86 | 62 | 88 | 45-50 | 155-160 |
| 38 (S) | 90 | 66 | 92 | 50-55 | 160-165 |
| 40 (M) | 94 | 70 | 96 | 55-60 | 165-170 |
| 42 (L) | 98 | 74 | 100 | 60-65 | 170-175 |
| 44 (XL) | 102 | 78 | 104 | 65-70 | 175-180 |
| Herrengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße |
| 48 (S) | 92 | 74 | 90 | 64-70 | 167-173 |
| 50 (M) | 96 | 78 | 94 | 71-76 | 174-179 |
| 52 (L) | 100 | 82 | 98 | 77-82 | 180-185 |
| 54 (XL) | 104 | 86 | 102 | 83-88 | 186-191 |
| 56 (XXL) | 108 | 90 | 106 | 89-92 | 191-195 |
| 58 (XXXL) | 112 | 94 | 110 | 93-97 | 196-201 |
| 26 (LS) | 100 | 82 | 98 | 74-78 | 174-179 |
| 27 (XLS) | 104 | 86 | 102 | 80-84 | 180-185 |
| 98 (LL) | 100 | 82 | 98 | 80-85 | 186-191 |
| 102 (XLL) | 104 | 86 | 102 | 85-89 | 191-195 |
Hinweis zur Passform:
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße des Herstellers. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu 3 cm durchaus passen.
| Damengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 48-55 | 157-161 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 55-63 | 161-165 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 63-70 | 165-169 |
| 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 70-75 | 169-173 |
| 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 74-79 | 173-179 |
| Herrengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Schritt innen bis Knöchel | Körpergröße |
| 48 | 94-97 | 81-84 | 88-92 | 76 | 164-172 |
| 50 | 98-101 | 85-88 | 93-97 | 78 | 170-177 |
| 52 | 102-105 | 89-93 | 98-101 | 81 | 175-180 |
| 54 | 106-109 | 94-98 | 102-104 | 83,5 | 177-185 |
| 56 | 110-113 | 99-103 | 105-107 | 86 | 180-190 |
| 58 | 114-117 | 104-108 | 108-112 | 88,5 | 185-195 |
| 26 | 108-112 | 99-103 | 105-107 | 81 | 175-180 |
| 27 | 110-115 | 104-108 | 108-112 | 83,5 | 177-185 |
| 98 | 98-101 | 85-88 | 93-97 | 82 | 175-183 |
| 102 | 102-105 | 89-93 | 98-101 | 86 | 180-190 |
Hinweis zur Passform:
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße des Herstellers. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu 3 cm durchaus passen.
| Damengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße |
| 36 (XS) | 86-91 | 64-67 | 86-90 | 47-52 | 162-166 |
| 38 (S) | 89-93 | 67-71 | 90-93 | 50-55 | 164-168 |
| 40 (M) | 93-97 | 71-75 | 94-97 | 55-62 | 166-170 |
| 42 (L) | 97-101 | 75-79 | 98-102 | 59-68 | 168-172 |
| 44 (XL) | 101-105 | 79-83 | 103-107 | 63-72 | 172-176 |
| Herrengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Schritt innen bis Knöchel | Körpergröße |
| 48 (S) | 91-95 | 80-84 | 88-92 | 61-70 | 171-176 |
| 50 (M) | 95-99 | 84-88 | 92-96 | 68-77 | 173-178 |
| 52 (L) | 99-103 | 88-93 | 96-100 | 76-85 | 175-181 |
| 54 (XL) | 103-107 | 93-97 | 101-105 | 66-95 | 178-184 |
| 56 (XXL) | 107-111 | 97-101 | 105-109 | 95-104 | 183-188 |
| 58 (XXXL) | 111-115 | 102-107 | 110-114 | 104-110 | 186-192 |
| 60 (XXXXL) | 116-121 | 108-115 | 115-119 | 108-120 | 190-195 |
| 28 (LS) | 106-111 | 104-105 | 105-110 | 86-95 | 177-181 |
| 98 (ML) | 97-101 | 87-91 | 92-96 | 70-79 | 183-190 |
| 102 (LL) | 101-105 | 91-95 | 96-100 | 79-88 | 188-195 |
Hinweis zur Passform:
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße des Herstellers. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Körperform - auch abweichende Maße von bis zu 3 cm durchaus passen.
| Damengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße |
| 38 | 86-91 | 68-73 | 89-96 | 47-56 | 156-164 |
| 40 | 90-96 | 72-77 | 93-101 | 54-63 | 161-169 |
| 42 | 94-100 | 76-82 | 97-105 | 61-70 | 165-173 |
| 44 | 98-104 | 80-87 | 102-110 | 68-77 | 169-177 |
| Herrengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße |
| 50 | 97-102 | 80-88 | 93-101 | 68-77 | 172-178 |
| 52 | 101-106 | 84-92 | 97-104 | 76-85 | 175-183 |
| 54 | 105-110 | 88-96 | 101-108 | 84-94 | 182-188 |
| 56 | 109-115 | 92-101 | 105-114 | 93-103 | 186-192 |
| 58 | 115-122 | 98-108 | 111-120 | 102-114 | 191-197 |
Hinweis zur Passform:
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße des Herstellers und als Körpermaße angegeben. Messen Sie dicht am Körper, über Unterwäsche oder T-Shirt.
| Damengrößen | ||||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße | Schuhgröße |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 55-63 | 158-170 | 40-41 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 63-70 | 162-174 | 42 |
| 42/44 | 95-100 | 79-84 | 103-107 | 71-78 | 168-182 | 42 |
| Herrengrößen | ||||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Schritt innen bis Knöchel | Körpergröße | Schuhgröße |
| 45/50 | 96-100 | 82-87 | 89-96 | 76 | 160-180 | 43-44 |
| 52 | 102-105 | 89-93 | 98-101 | 81 | 170-185 | 45 |
| 54 | 106-109 | 94-98 | 102-104 | 83,5 | 172-190 | 45 |
| 56 | 110-113 | 99-103 | 105-107 | 86 | 175-195 | 46-47 |
| 58 | 114-117 | 104-108 | 108-112 | 88,5 | 180-200 | 46-47 |
| 60 | 118-121 | 109-113 | 113-117 | 88,5 | 183-203 | 48 |
| Bestell-Größe | Gewicht | Körpergröße |
| 116 | 20-26 | 112-122 |
| 128 | 24-30 | 122-134 |
| 140 | 32-39 | 134-145 |
| 152 | 43-50 | 145-159 |
| 164 | 54-61 | 159-168 |
Hinweis zur Passform:
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Handform, Fingerlänge etc. - auch abweichende Maße von bis zu 1 cm durchaus passen.
| Bestell-Größe | Umfang der Handfläche ohne Daumen | Europäische Größe |
| XS | 18-19 | 7 |
| S | 20-21 | 7,5 |
| M | 22-22,5 | 8 |
| L | 23-23,5 | 8,5 |
| XL | 24-25 | 9 |
| XXL | 26 | 9,5 |
Hinweis zur Passform:
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße. Aufgrund der Dehnfähigkeit von Neopren können - je nach Kopfform oder persönlichem Empfinden - auch abweichende Maße von bis zu 1 cm durchaus passen.
| Bestell-Größe | Kopfumfang (über der Stirn gemessen) |
| S | 52-55 |
| M | 55-57 |
| L | 57-59 |
| XL | 59-62 |
Hinweis zur Passform:
Alle Maße sind Richtmaße und dienen nur zur Orientierung. Falls Sie nicht sicher sind, nehmen Sie lieber die nächst kleinere Größe oder rufen uns an. Wir helfen Ihnen gerne!
| Damengrößen | ||||
| Konfektions Größe | Aqualung Jackets | Seac-Sub Jackets | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
| 36 | XS | XS | 47-52 | 155-162 |
| 38 | S | XS | 50-55 | 160-165 |
| 40 | S | S | 55-62 | 165-169 |
| 42 | M | S | 59-68 | 168-172 |
| 44 | ML | M | 63-72 | 172-174 |
| Herrengrößen | ||||
| Konfektions Größe | Aqualung Jackets | Seac-Sub Jackets | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
| 48 | S | S | 61-70 | 171-176 |
| 50 | M | M | 68-76 | 173-178 |
| 52 | ML | M | 77-85 | 175-181 |
| 54 | L | L | 82-89 | 178-184 |
| 56 | L | L | 87-95 | 183-188 |
| 58 | XL | XL | 96-110 | 186-192 |
| 28 | XL | XL | 87-92 | 177-181 |
| 98 | M | M | 70-84 | 183-190 |
| 102 | ML | M | 92-90 | 188-195 |